Infos pilotes
Sites utiles | http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ |
Aérodrome ouvert à la CAP Lat / Lon | 48° 3' 16" N / 3° 39' 46" W |
Altitude | 575 ft (175m) [20.9hPa] |
Département | 56 – 1,6 km WNW de Guiscriff |
Gestionnaire | Aérodrome Bretagne Atlantique - Pont Person - 56560 GUISCRIFF |
Contact | LAËTITIA RIOUAL Tél 02.97.34.08.55 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Internet | http://www.aerodrome-bretagne.com/ |
Tour | NIL (Auto-info) |
Radio | A/A 129.800 autres : Lorient APP 122.3 ; Brest Iroise 119.57 - Radiobalise GSG 395 |
Météo | Métar / Taf décodé auprès de Laëtitia RIOUAL : 02 97 34 08 55 ou LFRQ (Quimper) & LFRH (Lorient) |
Pistes | DUR (1500m x 30m) [02-20] (QFU 027-207) - HERBE (300m x 20m) [02-20] |
Consignes | AD réservé aux aéronefs munis de radios Présence d'une ligne haute tension balisée, perpendiculaire à l'axe de piste à 1108 mètres au Sud du seuil de piste 02 VFR de nuit agrée, Balisage lumineux sur demande du gestionnaire |
Essence |
Automate H24 carte Total Avgas Prix AVGAS : 2,17 € Hangars pour aéronefs de passage - Taxes de balisage de nuit 18 € TTC Taxe atterrissage : 4 € |